Referenzen auf einen Blick
Auftraggeber
GREENFIBER Internet & Dienste GmbH
Baumaßnahme:
*Breitbandnetzes in der Stadt Rheda-Wiedenbrück
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 17 | km |
| • Hausanschluss | 30 | Stk. |
| • Horizontalspülbohrung | 7 | km |
*Breitbandnetzes in der Stadt Borgholzhausen
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 82 | km |
| • Hausanschluss | 250 | Stk. |
| • Horizontalspülbohrung | 23 | km |
*Breitbandnetzes in Kreis Gütersloh Stadt Steinhagen
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 60 | km |
| • Hausanschluss | 351 | Stk. |
| • Horizontalspülbohrung | 36 | km |
*Erstellug einer Breitbandbetzes im Landkreis Siegen Wittgenstein
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 123 | km |
| • Hausanschluss | 700 | Stk. |
| • Horizontalspülbohrung | 46 | km |
Gesamtübersicht
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 282 | km |
| • Hausanschluss | 1.331 | Stk. |
| • Horizontalspülbohrung | 112 | km |
Auftraggeber
Wisotel GmbH
Baumaßnahme:
Passivinfrastruktur und Gewerke für ein FttH - Netzwerk
*Weiler Zum Stein
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 14 | km |
| • Hausanschluss | 600 | Stk. |
| • Glasfaser Kabeleinzug | 220 | km |
*Nellmersbach
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 17 | km |
| • Hausanschluss | 460 | Stk. |
| • Glasfaser Kabeleinzug | 180 | km |
*Leutenbach
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 18 | km |
| • Hausanschluss | 480 | Stk. |
| • Glasfaser Kabeleinzug | 190 | km |
*Kirchberg
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 15 | km |
| • Hausanschluss | 560 | Stk. |
| • Glasfaser Kabeleinzug | 210 | km |
| • Stromkabel mit Verlegung | 2 | km |
Gesamtübersicht
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 64 | km |
| • Hausanschluss | 2.100 | Stk. |
| • Glasfaser Kabeleinzug | 800 | km |
| • Stromkabel mit Verlegung | 2 | km |
Auftraggeber
Zweckverband Breitbandversorgung
Baumaßnahme:
*LWL- und FTTB- Ausbau Fützen
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 17 | km |
| • Hausanschluss | 300 | Stk. |
| • Glasfaser Kabeleinzug | 70 | km |
| • Horizontalspülbohrun | 2 | km |
| • PoP Gebäude | 1 | Stk. |
| • Stromkabel mit Verlegung | 2 | km |
| • Pflugverfahren | 5 | km |
*St. Georgen Galetsch 3.BA- Cluster 1
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 5 | km |
| • Hausanschluss | 170 | Stk. |
| • Glasfaser Kabeleinzug | 40 | km |
*Obereschach 1.BA - Cluster 2
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 10 | km |
| • Hausanschluss | 150 | Stk. |
| • Glasfaser Kabeleinzug | 42 | km |
Gesamtübersicht
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 32 | km |
| • Hausanschluss | 620 | Stk. |
| • Glasfaser Kabeleinzug | 152 | km |
| • Stromkabel mit Verlegung | 2 | km |
| • Horizontalspülbohrun | 2 | km |
| • PoP Gebäude | 1 | Stk. |
| • Pflugverfahren | 5 | Stk. |
Auftraggeber
Landkreis Helmstedt
Baumaßnahme:
Errichtung eines FTTB/H-Netzes im LK
Helmstedt Verlegung Bau- und Montageleistungen
*Cluster 2 (Königslutter Nord)
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 62 | km |
| • Hausanschluss | 1.100 | Stk. |
| • Horizontalspülbohrung | 12 | km |
*Cluster 4 (Königslutter Süd)
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 48 | km |
| • Hausanschluss | 800 | Stk. |
| • Horizontalspülbohrung | 7,5 | km |
*Cluster 5 (Heeseberg)
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 35 | km |
| • Hausanschluss | 30 | Stk. |
| • Horizontalspülbohrung | 4 | km |
Gesamtübersicht
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 145 | km |
| • Hausanschluss | 1.930 | Stk. |
| • Horizontalspülbohrung | 23,5 | km |
Auftraggeber
Gemeinde Öpfingen
Baumaßnahme:
Breitbandausbau der Gemeinde Öpfingen,
Ehingen-Gamerschwang und Oberdischingen
Gesamtübersicht
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 8,2 | km |
| • Kalibrierung und Druckprüfung | 52 | km |
| • Glasfaser Kabeleinzug | 18,5 | km |
Auftraggeber
Gemeinde Heuchlingen
Baumaßnahme:
Breitbandversorgung Heuchlingen – Tiefbauarbeit,
Technische Ausrüstung – Breitbandversorgung und Straßenbeleuchtung, Holzleuten
Gesamtübersicht
| Leistung | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| • Trasse | 4,2 | km |
| • Kalibrierung und Druckprüfung | 13,4 | km |
| • Glasfaser Kabeleinzug | 13,4 | km |

06151/ 8 60 06 40



Rufen Sie uns an
E-Mail senden
Standort auf Google